- 新旧程度
- 全新
- 付款方式
- 面议
产品描述:
| Merckoquant 定性试纸 | |||||
| 包装精巧,携带方便 | |||||
| 操作简单,结果可靠 | |||||
| 可根据不同的需要,提供快速经济可测试方法 | |||||
| 保质期长达2--3年 | |||||
| OrderN.O. 订货号 | Product Name | Type 类型 | Measuringrange 测试范围 | No.of tests测试次数 | |
| 空白测试条 | |||||
| 1.11860.0001 | Blank Strips | MQ | 100 | ||
| Aluminium 铝 | |||||
| 1.10015.0001 | Aluminium Test | MQ | 10-25-50-100-250mg/l Al | 100 | |
| Ammonium | |||||
| 1.10024.0001 | Ammonium Test | MQ | 10-30-60-100-200-400mg/l NH4 | 100 | |
| Arsenic 砷 | |||||
| 1.10026.0001 | Arsenic | MQ | 0.1-0.5-1.0-1.7-3mg/l As | 100 | |
| 1.17926.0001 | Arsenic Test | MQ | 0.01-0.025-0.05-0.1-0.5mg/l As | 100 | |
| 1.17927.0001 | Arsenic Test | MQ | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5mg/l As | 100 | |
| Ascorbic Acid 维生素C | |||||
| 1.10023.0001 | Ascorbic Acid Test | MQ | 50-100-200-300-500-700-1000-2000mg/l | 100 | |
| Calcium 钙 | |||||
| 1.10083.0001 | Calcium Test | MQ | 10-25-50-100mg/l Ca | 60 | |
| Carbonate Hardness 碳酸根硬度 | |||||
| 1.10648.0001 | Carbonate Hardness Test | MQ | 4-8-12-16-24 | 100 | |
| Chloride 氯根 | |||||
| 1.10079.0001 | Chloride Test | MQ | 500-1000-1500-2000-3000mg/l Cl | 100 | |
| Chlorine 余氯 | |||||
| 1.10043.0001 | Chlorine Test | MQ | 4-12-40-120mg/l C12 | 100 | |
| 1.17925.0001 | Chlorine Test | MQ | 0.5-1-2-5-10-20mg/l Cl2 | 75 | |
| 1.17924.0001 | Chlorine Test | MQ | 0-25-50-100-200-500mg/l Cl2 | 100 | |
| 1.17923.0001 | Chlorine Test Paper | P | 0-25-50-100-200-500mg/l Cl2 | 3 rolls of 4m | |
| Chromate 六价铬 | |||||
| 1.10012.0001 | Chromate Test | MQ | 3-10-30-100mg/l CrO4 | 100 | |
| Cobalt 钴 | |||||
| 1.10002.0001 | Cobalt Test | MQ | 10-30-100-300-1000mg/l Co | 100 | |
| Copper 铜 | |||||
| 1.10003.0001 | Copper Test | MQ | 10-30-100-300mg/l Cu | 100 | |
| Cyanide 氰化物 | |||||
| 1.10044.0001 | Cyanide Test | MQ | 1-3-10-30mg/l CN | 100 | |
| Fixing Bath 定影池 | |||||
| 1.10008.0001 | Fixing Bath Test | MQ | 0.5-1-1.7-3-5-7-10g/l Ag pH 4-5-6-7-8 | 100 | |
| Formaldehyde 甲醛 | |||||
| 1.10036.0001 | Formaldehyde Test | MQ | 10-20-40-60-100 mg/l | 100 | |
| Iron 二价铁 | |||||
| 1.10004.0001 | Iron Test | MQ | 3-10-25-50-100-250-500mg/l Fe(II) | 100 | |
| Lead 铅 | |||||
| 1.10077.0001 | Lead Test | MQ | 20-40-100-200-500mg/l Pb | 100 | |
| Lead acetate 醋酸铅 | |||||
| 1.09511.0003 | Lead(II)acetate paper | 3 rolls | |||
| Manganese 锰 | |||||
| 1.10080.0001 | Manganese Test | MQ | 2-5-200-50-100mg/l Mn | 100 | |
| Molybdenum 钼 | |||||
| 1.10049.0001 | Molybdenum Test | MQ | 5-20-50-100-250mg/l Mo | 100 | |
| Nickel 镍 | |||||
| 1.10006.0001 | Nickel Test | MQ | 10-25-100-250-500mg/l Ni | 100 | |
| Nitrate 硝酸盐 | |||||
| 1.10020.0001 | Nitrate Test | MQ | 10-25-50-100-250-500mg/l NO3 | 100 | |
| Nitrite 亚硝酸盐 | |||||
| 1.10007.0001 | Nitrite Test | MQ | 2-5-10-20-40-80mg/l NO2 | 100 | |
| 1.10022.0001 | Nitrite Test | MQ | 0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l NO2 | 100 | |
| PH 指示试纸 | |||||
| 1.09514.0003 | Congo paper | pH P | pH<3blue-violet/>5 rd-orange | 3 rolls | |
| 1.09518.0003 | Litmus paper neutral | pH P | pH<7red/>7blue | 3 rolls | |
| 1.09521.0003 | Phenolphthalein paper | pH P | pH<8.5colorless/>8.5red | 3 rolls | |
| 1.10962.0003 | Universal indicator pH | pH P | pH 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 | 3 rolls | |
| 1.10232.0001 | P for 1.10962.0003 | pH P | 6rolls of 4.8m | ||


